Grille des salaires en pharmacie 2023
Cet article est un historique sur la grille des salaires en pharmacie d’officine 2023.
Si vous vous êtes trompé de page et que vous cherchez :
les salaires en pharmacie de l'année en cours ?
Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2023
Au 1er janvier 2023, le taux horaire du SMIC est de 11,27 € bruts, soit 1 709,28 € bruts mensuels pour 35 heures hebdomadaires. Ce nouveau taux est applicable dès le 1er janvier.
Le SMIC augmente ainsi de 1,81% après 3 augmentations successives en janvier, mai et août 2022.
Revalorisation du SMIC au 1er mai 2023
Au 1er mai 2023, le taux horaire du SMIC passe à 11,52 € bruts, soit 1 747,20 € bruts mensuels pour 35 heures hebdomadaires. Ce nouveau taux est applicable dès le 1er mai.
Le SMIC augmente ainsi de 2,22%.
Nouveaux accords sur les salaires en 2023
Les partenaires sociaux ont réussi à trouver un terrain d'entente début juillet 2023.
Une hausse de 3% du point conventionnel de salaire a été négociée.
La valeur du point passe donc à 5,067 €.
L'évolution des salaires est à effet immédiat à partir du mois de juillet pour les pharmacies syndiquées FSPF et USPO.
L'augmentation est devenu obligatoire pour toutes les pharmacies à partir du 4 octobre 2023, date à laquelle a été publié l'arrêté d'extension au Journal Officiel.
La prime d’équipement ou prime de blouse augmente quant à elle de 80 à 85 €.
Pour rappel, l'année 2022 a vu passer une double augmentation des salaires en pharmacie d'officine.
3% au 16 mars 2022 et 3% au 31 août 2022.
Cette dernière revalorisation du point était toujours effective de janvier à juin 2023.
Pour cette période la valeur du point conventionnel de salaire était de de 4,919 €.
Grilles des salaires en pharmacie
Grille des salaires pharmaciens
Coefficient | Taux horaire brut | Salaire mensuel brut | De 3 à 6 ans 3% | De 6 à 9 ans 6% | De 9 à 12 ans 9% | De 12 à 15 ans 12% | Après 15 ans 15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 20,268€ | 3074,05€ | 92,22€ | 184,44€ | 276,26€ | 368,89€ | 461,11€ |
430 | 21,788€ | 3304,60€ | 99,14€ | 198,28€ | 297,41€ | 396,55€ | 495,69€ |
470 | 23,815€ | 3612,01€ | 108,36€ | 216,72€ | 325,08€ | 433,44€ | 541,80€ |
500 | 25,335€ | 3842,56€ | 115,28€ | 230,55€ | 345,83€ | 461,11€ | 576,38€ |
600 | 30,402€ | 4611,07€ | 138,33€ | 276,66€ | 415,00€ | 553,33€ | 691,66€ |
800 | 40,536€ | 6148,10€ | 184,44€ | 368,89€ | 553,33€ | 737,77€ | 922,21€ |
Découvrez nos offres d'emploi pour pharmaciens.
Grille des salaires préparateurs en pharmacie
Coefficient | Taux horaire brut | Salaire mensuel brut | De 3 à 6 ans 3% | De 6 à 9 ans 6% | De 9 à 12 ans 9% | De 12 à 15 ans 12% | Après 15 ans 15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 12,161€ | 1844,43€ | 55,33€ | 110,67€ | 166,00€ | 221,33€ | 276,66€ |
250 | 12,668€ | 1921,28€ | 57,64€ | 115,28€ | 172,92€ | 230,55€ | 288,19€ |
260 | 13,174€ | 1998,13€ | 59,94€ | 119,89€ | 179,83€ | 239,78€ | 299,72€ |
280 | 14,188€ | 2151,83€ | 64,55€ | 129,11€ | 193,66€ | 258,22€ | 322,77€ |
290 | 14,694€ | 2228,68€ | 66,86€ | 133,72€ | 200,58€ | 267,44€ | 334,30€ |
300 | 15,201€ | 2305,54€ | 69,17€ | 138,33€ | 207,50€ | 276,66€ | 345,83€ |
310 | 15,708€ | 2382,39€ | 71,47€ | 142,94€ | 214,41€ | 285,89€ | 357,36€ |
320 | 16,214€ | 2459,24€ | 73,78€ | 147,55€ | 221,33€ | 295,11€ | 368,89€ |
330 | 16,721€ | 2536,09€ | 76,08€ | 152,17€ | 228,25€ | 304,33€ | 380,41€ |
NB : le coefficient 330 est assimilé aux cadres pour la retraite et la prévoyance. Découvrez notre article sur le préparateur en pharmacie et son statut assimilé cadre.
Coefficient | Classification des emplois de préparateur |
175 | Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948) |
240 | Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie |
250 | Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
260 | Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
280 | Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
290 | Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
300 | Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
310 | Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
320 | Préparateur 8e échelon : préparateur breveté justifiant de 8 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
330 | Préparateur 9e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative |
Découvrez nos offres d'emploi pour préparateurs et préparatrices,
mais aussi notre article sur le métier de préparateur en pharmacie.
Grille des salaires étudiants en pharmacie
A partir de l'inscription en 3ème année de pharmacie (1er stage obligatoire effectué) :
- moins de 350 heures de pratique officinale = coefficient 230,
- plus de 350 heures de pratique officinale = coefficient 300.
Remplacement du titulaire : étudiants ayant validé leur 5ème année et le stage de 6 mois de pratique professionnelle = coefficient 330.
Coefficient | Taux horaire brut | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
230 | 11,654€ | 1767,58€ |
300 | 15,201€ | 2305,54€ |
330 | 16,721€ | 2536,09€ |
Découvrez nos offres d'emploi pour étudiants en pharmacie.
Grille des salaires employés polyvalents en pharmacie
Coefficient | Taux horaire brut | Salaire mensuel brut | De 3 à 6 ans 3% | De 6 à 9 ans 6% | De 9 à 12 ans 9% | De 12 à 15 ans 12% | Après 15 ans 15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 11,53€ | 1748,00€ | 52,44€ | 104,88€ | 157,32€ | 209,76€ | 262,20€ |
115 | 11,54€ | 1750,26€ | 52,51€ | 105,02€ | 157,52€ | 210,03€ | 262,54€ |
125 | 11,55€ | 1751,77€ | 52,55€ | 105,11€ | 157,66€ | 210,21€ | 262,77€ |
130 | 11,55€ | 1752,52€ | 52,58€ | 105,15€ | 157,73€ | 210,3€ | 262,88€ |
135 | 11,56€ | 1753,27€ | 52,60€ | 105,20€ | 157,79€ | 210,39€ | 262,99€ |
140 | 11,56€ | 1754,02€ | 52,62€ | 105,24€ | 157,86€ | 210,48€ | 263,10€ |
145 | 11,57€ | 1754,78€ | 52,64€ | 105,29€ | 157,93€ | 210,57€ | 263,22€ |
150 | 11,57€ | 1755,53€ | 52,67€ | 105,33€ | 158,00€ | 210,66€ | 263,33€ |
155 | 11,58€ | 1756,28€ | 52,69€ | 105,38€ | 158,07€ | 210,75€ | 263,44€ |
160 | 11,58€ | 1757,04€ | 52,71€ | 105,42€ | 158,13€ | 210,84€ | 263,56€ |
165 | 11,59€ | 1757,79€ | 52,73€ | 105,47€ | 158,20€ | 210,93€ | 263,67€ |
170 | 11,59€ | 1758,54€ | 52,76€ | 105,51€ | 158,27€ | 211,02€ | 263,78€ |
175 | 11,60€ | 1759,30€ | 52,78€ | 105,56€ | 158,34€ | 211,12€ | 263,90€ |
200 | 11,62€ | 1763,06€ | 52,89€ | 105,78€ | 158,68€ | 211,57€ | 264,46€ |
240 | 12,161€ | 1844,43€ | 55,33€ | 110,67€ | 166,00€ | 221,33€ | 276,66€ |
260 | 13,174€ | 1998,13€ | 59,94€ | 119,89€ | 179,83€ | 239,78€ | 299,72€ |
Découvrez nos offres d'emploi pour employés polyvalents.
Grille des salaires cadres non pharmaciens
Coefficient | Taux horaire brut | Salaire mensuel brut | De 3 à 6 ans 3% | De 6 à 9 ans 6% | De 9 à 12 ans 9% | De 12 à 15 ans 12% | Après 15 ans 15% |
400 | 20,268€ | 3074,05€ | 92,22€ | 184,44€ | 276,66€ | 368,89€ | 461,11€ |
600 | 30,402€ | 4611,07€ | 138,33€ | 276,66€ | 415,00€ | 553,33€ | 691,66€ |
Pour en savoir plus sur le sujet des cadres non pharmaciens, nous vous invitons à lire notre article sur le cadre en pharmacie.
Apprentis préparateurs en pharmacie / alternants DEUST
Il faut être titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en 1ère année des études de pharmacie.
Contrat d'apprentissage.
Age | 1ère année | 2ème année |
---|---|---|
Moins de 26 ans à la signature du contrat | 983,10€ brut/mois | 1177,22€ brut/mois |
56 % du coeff. 150 | 67 % du coeff. 160 | |
26 ans et plus à la signature du contrat | 1755,53€ brut/mois | 1757,04€ brut/mois |
100 % du coeff. 150 | 100 % du coeff. 160 |
Contrat de professionnalisation.
Age | 1ère année | 2ème année |
---|---|---|
Moins de 21 ans à la signature du contrat | 983,10€ brut/mois | 1177,22€ brut/mois |
56 % du coeff. 150 | 67 % du coeff. 160 |
Le code du travail prévoit une rémunération égale à 70 % du SMIC pour les titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés de 21 ans à 25 ans inclus.
👉1 223,04 € / mois
Le code du travail prévoit une rémunération égale à 100 % du SMIC, ou à 85 % du coefficient 100 si plus favorable, pour les salariés âgés de 26 ans et plus.
👉1 747,20 € / mois
Majorations pour les titulaires d’un baccalauréat professionnel ou équivalent (baccalauréat technologique par exemple) : 65 % du SMIC pour les jeunes âgés de moins de 21 ans (soit 1 135,68 euros) et 80 % du SMIC pour les jeunes âgés de 21 à 25 ans (soit 1 397,76 euros).
Majoration pour les jeunes de moins de 26 ans titulaires d’un diplôme de niveau 5 (ex-niveau III) ou équivalent (BTS, DUT…) : 90 % du SMIC ou 100 % du coefficient 100 selon la formule la plus favorable pour le salarié.
Commentaires (0)